ChatWork プラン
以下ChatWorkのプランになります。
プラン
ChatWorkには、「フリー」「パーソナル」「ビジネス」「エンタープライズ」の4つのプランがあります。プランによって機能に制限があるため、必要な機能に応じて選択しましょう。
機能 | フリー | パーソナル | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|---|
料金(1ユーザーあたり) | 無料 | 400円/月 | 500円/月 | 800円/月 |
グループチャット数 | 14 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ビデオ通話 | 1対1 | 複数人で利用可 | 複数人で利用可 | 複数人で利用可 |
保存容量(1ユーザーあたり) | 5GB | 10GB | 10GB | 10GB |
画像プレビュー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ログ検索 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ユーザー管理 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
各種機能制限 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
ログエクスポート | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
シングルサインオン | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
SLA(サービス品質保証) | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
広告の非表示 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
引用:
チャットワークプラン比較
ページ番号V267