総合ランキング
総合ランキング
6/15~11/30
順位 | 会員ID | 会員名 |
1 | V80043 | 伊藤 |
2 | V80041 | 橋本 |
3 | V80053 | 渡邉 |
4 | V80020 | 寺本 |
5 | V80380 | 倉石 |
6 | V80362 | 高橋 |
7 | V80009 | 米田 |
8 | V80384 | 辻 |
9 | V80045 | 小倉 |
10 | V80029 | 嶋田 |
11 | V80062 | 小林 |
12 | V80326 | 松浦 |
13 | V80385 | 谷口 |
14 | V80232 | 今野 |
15 | V80022 | 中村 |
16 | V80050 | 牟田口 |
17 | V80276 | 平野 |
18 | V80094 | 武藤 |
19 | V80128 | 久保 |
19 | V80360 | 藤春 |
21 | V80076 | 代阪 |
22 | V80121 | 柿崎 |
23 | V80290 | 片山 |
24 | V80318 | 安部 |
25 | V80165 | 遠藤 |
26 | V80222 | 佐野 |
27 | V80115 | 金重 |
28 | V80359 | 名嘉 |
29 | V80205 | 松村 |
30 | V80016 | 渡辺 |
31 | V80346 | 小貫 |
32 | V80336 | 小貫 |
33 | V80100 | 福士 |
34 | V80145 | 劉 |
35 | V80178 | 高橋 |
36 | V80277 | 立原 |
37 | V80090 | 中島 |
38 | V80275 | 高須 |
39 | V80187 | 山本 |
40 | V80018 | 市村 |
41 | V80034 | 下津 |
42 | V80030 | 小山 |
43 | V80003 | 斎藤 |
44 | V80363 | 清水 |
45 | V80214 | 三ツ矢 |
46 | V80111 | 加藤 |
46 | V80056 | 本田 |
48 | V80209 | 中村 |
49 | V80007 | 河野 |
50 | V80218 | 足立 |
51 | V80099 | 北城 |
52 | V80350 | 杉浦 |
52 | V80093 | 梅原 |
54 | V80253 | 桜井 |
55 | V80044 | 伊部 |
56 | V80028 | 岩崎 |
56 | V80051 | 武藤 |
56 | V80217 | 齊藤 |
59 | V80080 | 藤田 |
60 | V80208 | 平井 |
61 | V80176 | 大野 |
62 | V80040 | 山本 |
62 | V80032 | 森下 |
64 | V80081 | 塚原 |
64 | V80289 | 貞兼 |
66 | V80341 | 代崎 |
67 | V80144 | 林田 |
68 | V80175 | 日比野 |
69 | V80263 | 小島 |
70 | V80095 | 阿部 |
70 | V80212 | 清水 |
72 | V80236 | ジュイレラ |
72 | V80233 | 三好 |
72 | V80150 | 大西 |
75 | V80130 | 岡田 |
76 | V80313 | 鹿道 |
77 | V80055 | 山本 |
78 | V80309 | 三浦 |
79 | V80035 | 竹松 |
79 | V80109 | 竹内 |
79 | V80243 | 八木 |
82 | V80135 | 上岡 |
82 | V80008 | 立花 |
84 | V80010 | 佐々木 |
84 | V80101 | 村田 |
84 | V80157 | 中谷 |
84 | V80154 | 土屋 |
88 | V80106 | 土屋 |
89 | V80058 | 長山 |
90 | V80320 | 山本 |
91 | V80223 | 伊藤 |
91 | V80213 | 吉開 |
93 | V80118 | 佐野 |
94 | V80206 | 野口 |
95 | V80132 | 遠山 |
95 | V80264 | 堀 |
97 | V80250 | オオクマ |
97 | V80324 | 海老根 |
97 | V80160 | 小高 |
100 | V80183 | 神谷 |
6/15~10/31
順位 | 会員ID | 会員名 |
1 | V80043 | 伊藤 |
2 | V80041 | 橋本 |
3 | V80053 | 渡邉 |
4 | V80020 | 寺本 |
5 | V80380 | 倉石 |
6 | V80362 | 高橋 |
7 | V80045 | 小倉 |
8 | V80326 | 松浦 |
9 | V80384 | 辻 |
10 | V80062 | 小林 |
11 | V80385 | 谷口 |
12 | V80009 | 米田 |
13 | V80029 | 嶋田 |
14 | V80232 | 今野 |
15 | V80276 | 平野 |
16 | V80050 | 牟田口 |
17 | V80094 | 武藤 |
18 | V80128 | 久保 |
19 | V80022 | 中村 |
20 | V80318 | 安部 |
21 | V80290 | 片山 |
22 | V80121 | 柿崎 |
23 | V80076 | 代阪 |
24 | V80115 | 金重 |
25 | V80360 | 藤春 |
26 | V80359 | 名嘉 |
27 | V80222 | 佐野 |
28 | V80205 | 松村 |
29 | V80165 | 遠藤 |
30 | V80346 | 小貫 |
31 | V80016 | 渡辺 |
32 | V80145 | 劉 |
33 | V80178 | 高橋 |
34 | V80090 | 中島 |
35 | V80100 | 福士 |
36 | V80275 | 高須 |
37 | V80187 | 山本 |
38 | V80034 | 下津 |
39 | V80336 | 金城 |
40 | V80030 | 小山 |
41 | V80003 | 斎藤 |
42 | V80363 | 清水 |
43 | V80214 | 三ツ矢 |
44 | V80056 | 本田 |
45 | V80007 | 河野 |
46 | V80209 | 中村 |
47 | V80111 | 加藤 |
47 | V80218 | 足立 |
49 | V80099 | 北城 |
50 | V80093 | 梅原 |
50 | V80350 | 杉浦 |
52 | V80277 | 立原 |
53 | V80028 | 岩崎 |
53 | V80051 | 武藤 |
53 | V80217 | 齊藤 |
56 | V80018 | 市村 |
57 | V80080 | 藤田 |
58 | V80208 | 平井 |
59 | V80176 | 大野 |
60 | V80289 | 貞兼 |
61 | V80341 | 代崎 |
62 | V80032 | 森下 |
63 | V80144 | 林田 |
63 | V80175 | 日比野 |
65 | V80040 | 山本 |
65 | V80263 | 小島 |
67 | V80095 | 阿部 |
67 | V80212 | 清水 |
69 | V80150 | 大西 |
69 | V80233 | 三好 |
69 | V80236 | ジュイレラ |
72 | V80130 | 岡田 |
72 | V80253 | 桜井 |
74 | V80313 | 鹿道 |
75 | V80055 | 山本 |
76 | V80035 | 竹松 |
76 | V80109 | 竹内 |
76 | V80243 | 八木 |
79 | V80008 | 立花 |
79 | V80135 | 上岡 |
81 | V80010 | 佐々木 |
81 | V80081 | 塚原 |
81 | V80154 | 土屋 |
81 | V80157 | 中谷 |
81 | V80309 | 三浦 |
86 | V80058 | 長山 |
87 | V80320 | 山本 |
88 | V80213 | 吉開 |
88 | V80223 | 伊藤 |
90 | V80101 | 村田 |
90 | V80206 | 野口 |
92 | V80044 | 伊部 |
92 | V80132 | 遠山 |
92 | V80264 | 堀 |
95 | V80118 | 佐野 |
96 | V80106 | 新出 |
96 | V80160 | 小高 |
96 | V80250 | オオクマ |
96 | V80324 | 海老根 |
100 | V80183 | 神谷 |
6/15~9/30
順位 | 会員ID | 会員名 |
1 | V80053 | 渡邉 |
2 | V80043 | 伊藤 |
3 | V80020 | 寺本 |
4 | V80362 | 高橋 |
5 | V80326 | 松浦 |
6 | V80380 | 倉石 |
7 | V80045 | 小倉 |
8 | V80062 | 小林 |
9 | V80385 | 谷口 |
10 | V80041 | 橋本 |
11 | V80384 | 辻 |
12 | V80276 | 平野 |
13 | V80009 | 米田 |
14 | V80050 | 牟田口 |
14 | V80232 | 今野 |
16 | V80094 | 武藤 |
17 | V80029 | 嶋田 |
18 | V80121 | 柿崎 |
19 | V80318 | 安部 |
20 | V80290 | 片山 |
21 | V80115 | 金重 |
22 | V80205 | 松村 |
23 | V80222 | 佐野 |
24 | V80346 | 小貫 |
24 | V80359 | 名嘉 |
26 | V80128 | 久保 |
27 | V80178 | 高橋 |
28 | V80022 | 中村 |
29 | V80090 | 中島 |
30 | V80145 | 劉 |
31 | V80275 | 高須 |
32 | V80360 | 藤春 |
33 | V80016 | 渡辺 |
33 | V80034 | 下津 |
35 | V80030 | 小山 |
36 | V80187 | 山本 |
37 | V80003 | 斎藤 |
38 | V80100 | 福士 |
39 | V80214 | 三ツ矢 |
40 | V80056 | 本田 |
41 | V80363 | 清水 |
42 | V80165 | 遠藤 |
43 | V80076 | 代阪 |
44 | V80099 | 北城 |
45 | V80093 | 梅原 |
45 | V80350 | 杉浦 |
47 | V80111 | 加藤 |
48 | V80007 | 河野 |
49 | V80028 | 岩崎 |
49 | V80051 | 武藤 |
51 | V80080 | 藤田 |
51 | V80208 | 平井 |
53 | V80176 | 大野 |
54 | V80209 | 中村 |
55 | V80218 | 足立 |
56 | V80341 | 代崎 |
57 | V80032 | 森下 |
57 | V80336 | 金城 |
59 | V80175 | 日比野 |
60 | V80040 | 山本 |
60 | V80212 | 清水 |
60 | V80263 | 小島 |
63 | V80150 | 大西 |
63 | V80233 | 三好 |
65 | V80130 | 岡田 |
66 | V80095 | 阿部 |
67 | V80217 | 齊藤 |
67 | V80236 |
ジュイレラ
|
69 | V80313 | 鹿道 |
70 | V80055 | 山本 |
71 | V80018 | 市村 |
71 | V80035 | 竹松 |
71 | V80109 | 竹内 |
71 | V80243 | 八木 |
75 | V80289 | 貞兼 |
76 | V80008 | 立花 |
76 | V80135 | 上岡 |
78 | V80144 | 林田 |
78 | V80154 | 土屋 |
80 | V80058 | 長山 |
80 | V80157 | 中谷 |
82 | V80253 | 桜井 |
82 | V80320 | 山本 |
84 | V80213 | 吉開 |
85 | V80277 | 立原 |
86 | V80206 | 野口 |
87 | V80132 | 遠山 |
88 | V80250 |
オオクマ
|
88 | V80324 | 海老根 |
90 | V80010 | 佐々木 |
90 | V80118 | 佐野 |
90 | V80183 | 神谷 |
90 | V80223 | 伊藤 |
94 | V80171 | 大庭 |
95 | V80364 | 鴬巣 |
96 | V80044 | 伊部 |
97 | V80004 | 古門 |
97 | V80264 | 堀 |
97 | V80308 | 小塩 |
97 | V80342 | 山中 |
6/15~8/31
順位 | 会員ID | 会員名 |
1 | V80053 | 渡邉 |
2 | V80050 | 牟田口 |
3 | V80094 | 武藤 |
4 | V80041 | 橋本 |
5 | V80384 | 辻 |
6 | V80020 | 寺本 |
7 | V80009 | 米田 |
8 | V80276 | 平野 |
9 | V80029 | 嶋田 |
10 | V80385 | 谷口 |
11 | V80326 | 松浦 |
12 | V80062 | 小林 |
13 | V80045 | 小倉 |
14 | V80205 | 松村 |
15 | V80232 | 今野 |
16 | V80090 | 中島 |
17 | V80128 | 久保 |
18 | V80121 | 柿崎 |
19 | V80359 | 名嘉 |
20 | V80360 | 藤春 |
21 | V80222 | 佐野 |
22 | V80214 | 三ツ矢 |
23 | V80056 | 本田 |
24 | V80346 | 小貫 |
25 | V80380 | 倉石 |
26 | V80030 | 小山 |
27 | V80187 | 山本 |
28 | V80022 | 中村 |
29 | V80099 | 北城 |
30 | V80016 | 渡辺 |
30 | V80093 | 梅原 |
30 | V80350 | 杉浦 |
33 | V80076 | 代阪 |
33 | V80100 | 福士 |
35 | V80111 | 加藤 |
36 | V80007 | 河野 |
37 | V80208 | 平井 |
38 | V80051 | 武藤 |
38 | V80145 | 劉 |
38 | V80176 | 大野 |
41 | V80080 | 藤田 |
42 | V80165 | 遠藤 |
43 | V80032 | 森下 |
44 | V80175 | 日比野 |
45 | V80003 | 斎藤 |
46 | V80028 | 岩崎 |
46 | V80150 | 大西 |
48 | V80130 | 岡田 |
49 | V80095 | 阿部 |
49 | V80233 | 三好 |
51 | V80217 | 齊藤 |
51 | V80236 | ジュイレラ |
53 | V80313 | 鹿道 |
53 | V80362 | 高橋 |
55 | V80055 | 山本 |
55 | V80341 | 代崎 |
57 | V80336 | 金城 |
58 | V80018 | 市村 |
58 | V80035 | 竹松 |
58 | V80043 | 伊藤 |
58 | V80109 | 竹内 |
58 | V80218 | 足立 |
58 | V80243 | 八木 |
64 | V80263 | 小島 |
64 | V80289 | 貞兼 |
66 | V80363 | 清水 |
67 | V80135 | 上岡 |
68 | V80008 | 立花 |
68 | V80040 | 山本 |
71 | V80154 | 土屋 |
72 | V80058 | 長山 |
73 | V80144 | 林田 |
73 | V80157 | 中谷 |
73 | V80253 | 桜井 |
73 | V80320 | 山本 |
76 | V80213 | 吉開 |
77 | V80206 | 野口 |
77 | V80209 | 中村 |
79 | V80212 | 清水 |
79 | V80275 | 高須 |
81 | V80250 | オオクマ |
81 | V80324 | 海老根 |
83 | V80183 | 神谷 |
83 | V80223 | 伊藤 |
85 | V80118 | 佐野 |
85 | V80171 | 大庭 |
87 | V80044 | 伊部 |
88 | V80308 | 小塩 |
88 | V80342 | 山中 |
90 | V80026 | 堀川 |
91 | V80010 | 佐々木 |
91 | V80361 | 須賀 |
93 | V80272 | 鈴木 |
94 | V80054 | 佐藤 |
94 | V80349 | 富澤 |
96 | V80006 | 佐田 |
96 | V80025 | 近藤 |
98 | V80149 | 馬越 |
98 | V80270 | 大塚 |
100 | V80364 | 鴬巣 |
6/15~7/31
順位 | 会員ID | 会員名 |
1 | V80053 | 渡邉 |
2 | V80384 | 辻 |
3 | V80276 | 平野 |
4 | V80045 | 小倉 |
5 | V80326 | 松浦 |
6 | V80050 | 牟田口 |
7 | V80121 | 柿崎 |
8 | V80094 | 武藤 |
9 | V80346 | 小貫 |
9 | V80380 | 倉石 |
11 | V80176 | 大野 |
11 | V80222 | 佐野 |
13 | V80016 | 渡辺 |
13 | V80020 | 寺本 |
13 | V80076 | 代阪 |
16 | V80032 | 森下 |
16 | V80062 | 小林 |
16 | V80205 | 松村 |
19 | V80150 | 大西 |
20 | V80009 | 米田 |
20 | V80030 | 小山 |
22 | V80095 | 阿部 |
23 | V80236 | ジュイレラ |
24 | V80130 | 岡田 |
24 | V80175 | 日比野 |
26 | V80035 | 竹松 |
26 | V80243 | 八木 |
26 | V80362 | 高橋 |
29 | V80003 | 斎藤倫彦 |
29 | V80289 | 貞兼智 |
31 | V80218 | 足立 |
32 | V80028 | 岩崎 |
32 | V80135 | 上岡 |
34 | V80022 | 中村 |
34 | V80154 | 土屋 |
34 | V80336 | 金城 |
37 | V80018 | 市村 |
38 | V80128 | 久保 |
39 | V80058 | 長山 |
40 | V80051 | 武藤 |
40 | V80145 | 劉 |
40 | V80165 | 遠藤 |
43 | V80144 | 林田 |
44 | V80043 | 伊藤 |
44 | V80253 | 桜井 |
46 | V80080 | 藤田 |
46 | V80213 | 吉開 |
46 | V80313 | 鹿道 |
49 | V80100 | 福士 |
50 | V80056 | 本田 |
50 | V80275 | 高須 |
52 | V80099 | 北城 |
52 | V80223 | 伊藤 |
52 | V80232 | 今野 |
52 | V80320 | 山本 |
52 | V80324 | 海老根 |
52 | V80385 | 谷口 |
52 | V80359 | 名嘉 |
59 | V80111 | 加藤 |
60 | V80206 | 野口 |
61 | V80118 | 佐野 |
62 | V80008 | 立花 |
62 | V80187 | 山本 |
64 | V80342 | 山中 |
64 | V80109 | 竹内 |
66 | V80308 | 小塩 |
67 | V80363 | 清水 |
68 | V80209 | 中村 |
68 | V80250 | オオクマ |
68 | V80361 | 須賀 |
71 | V80026 | 堀川 |
72 | V80272 | 鈴木 |
72 | V80341 | 代崎 |
74 | V80041 | 橋本 |
74 | V80054 | 佐藤 |
76 | V80149 | 馬越 |
76 | V80217 | 齊藤 |
76 | V80270 | 大塚 |
76 | V80349 | 富澤 |
80 | V80025 | 近藤 |
80 | V80282 | 高島 |
82 | V80092 | 宮下 |
82 | V80171 | 大庭 |
84 | V80006 | 佐田 |
84 | V80015 | 寺田 |
84 | V80191 | 玉澤 |
84 | V80203 | 恩田 |
88 | V80004 | 古門 |
89 | V80114 | 佐野 |
89 | V80124 | 西部 |
91 | V80010 | 佐々木 |
91 | V80353 | 今津 |
93 | V80013 | 湯田 |
93 | V80060 | 池田 |
93 | V80139 | 平野 |
93 | V80360 | 藤春 |
97 | V80055 | 山本 |
97 | V80081 | 塚原 |
97 | V80233 | 三好 |
100 | V80132 | 遠山 |